1.SimpleDateFormat类
Format语法
标识 | 标识代表意 |
---|---|
G | 年代标志符 |
y | 年 |
M | 月 |
d | 日 |
h | 时 在上午或下午 (1~12) |
H | 时 在一天中 (0~23) |
m | 分 |
s | 秒 |
S | 毫秒 |
E | 星期 |
D | 一年中的第几天 |
F | 一月中第几个星期几 |
w | 一年中第几个星期 |
W | 一月中第几个星期 |
a | 上午 / 下午 标记符 |
k | 时 在一天中 (1~24) |
K | 时 在上午或下午 (0~11) |
z | 时区 |
Java代码示例:
输出结果:
2017年05月23日 10时53分28秒
17/05/23 10:53
2017-05-23 10:53:28
2017年05月23日 10时53分28秒 星期二
一年中的第 143 天 一年中第21个星期 一月中第4个星期 在一天中10时 CST时区
23 May 2017 02:53:28 GMT
2017-5-23 10:53:28
Tue May 23 10:53:28 CST 2017
2.Calendar类
Letter | Date or Time Component | Presentation | Examples |
---|---|---|---|
G | Era designator | Text | AD |
y | Year | Year | 1996; 96 |
Y | Week year | Year | 2009; 09 |
M | Month in year (context sensitive) | Month | July; Jul; 07 |
L | Month in year (standalone form) Month | July; Jul; 07 | |
w | Week in year | Number | 27 |
W | Week in month | Number | 2 |
D | Day in year | Number | 189 |
d | Day in month | Number | 10 |
F | Day of week in month | Number | 2 |
E | Day name in week | Text | Tuesday; Tue |
u | Day number of week (1 = Monday, …, 7 = Sunday) | Number | 1 |
a | Am/pm marker | Text | PM |
H | Hour in day (0-23) | Number | 0 |
k | Hour in day (1-24) | Number | 24 |
K | Hour in am/pm (0-11) | Number | 0 |
h | Hour in am/pm (1-12) | Number | 12 |
m | Minute in hour | Number | 30 |
s | Second in minute | Number | 55 |
S | Millisecond | Number | 978 |
z | Time zone | General time zone | Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00 |
Z | Time zone | RFC 822 time zone | -0800 |
X | Time zone | ISO 8601 time zone -08; | -0800; -08:00 |
Java代码示例:
输出结果:
year is = 2017
nth is = 5
week is = 3
DAY_OF_YEAR is = 143
DAY_OF_MONTH = 23
HOUR_OF_DAY + 3 = 14
MINUTE = 7
MINUTE + 15 = 22
MINUTE - 30 = 52
时间比较:-1
时间比较:-1
时间比较:-1